TECNOPARTInternational Co., Ltd.
Aftermarket engine parts for NISSAN engines — Brake Disc Pads, Engine Mounting, Gasket Set, Piston/Pin/Clip. 2,744 references in the Tecnopart catalogue, matched to OE numbers and shipped worldwide from Taiwan since 1986.
| Engine | Cyl | Displacement | Power (hp) | Years | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| GA16DE | 4 | 1.6 L | 105–115 | 1990–2002 | Sentra, Sunny, Almera |
| QG15DE / QG18DE | 4 | 1.5–1.8 L | 105–130 | 1999–2010 | Sentra, Sunny, Bluebird |
| HR16DE | 4 | 1.6 L | 110–120 | 2006 迄今 | Tiida, Versa, Juke, March |
| MR20DE | 4 | 2.0 L | 135–145 | 2005 迄今 | X-Trail, Qashqai, Sentra |
| SR20DE / SR20DET | 4 | 2.0 L | 140–280 | 1989–2002 | Silvia S13/S14/S15, Primera |
| KA24DE | 4 | 2.4 L | 140–155 | 1989–2004 | Frontier, Xterra, Altima, Silvia |
| VQ35DE | 6 V | 3.5 L | 240–300 | 2000 迄今 | Maxima, Murano, 350Z, Teana |
| VG30E | 6 V | 3.0 L | 150–300 | 1983–2004 | 300ZX, Pathfinder, Maxima |
| RB25DET / RB26DETT | 6 | 2.5–2.6 L | 250–280 | 1989–2002 | Skyline R32–R34 |
| TD27 / TD27T | 4 | 2.7 L | 85–100 | 1985–2002 | Terrano, Urvan, Caravan, Pickup |
| QD32 | 4 | 3.2 L | 100–110 | 1997 迄今 | Urvan, Cabstar, 堆高機 |
| TD42 | 6 | 4.2 L | 125–170 | 1987 迄今 | Patrol Y60/Y61, Safari |
| ZD30DDTi | 4 | 3.0 L | 130–160 | 1999 迄今 | Patrol, Urvan, Cabstar |
| YD25DDTi | 4 | 2.5 L | 133–190 | 2001 迄今 | Navara D22/D40/NP300, X-Trail |
| K9K (1.5 dCi) | 4 | 1.5 L | 65–116 | 2001 迄今 | Clio, Megane, Duster, Nissan Micra/Juke |
| M9R (2.0 dCi) | 4 | 2.0 L | 130–178 | 2005 迄今 | Trafic, X-Trail, Qashqai, Laguna |
| FD6 / FD35 / FD42 / FD46 | 4 / 6 | 3.5–4.6 L | 95–145 | 1980 迄今 | Condor, Atlas, 堆高機, 發電機 |
| FE6 / FE6T | 6 | 6.9 L | 165–230 | 1985–2005 | Condor, 巴士, 挖掘機 |
| PE6 / PF6 / PD6 | 6 | 11.7–12.5 L | 230–330 | 1975–2000 | Big Thumb, 巴士, 船機, 發電機 |
| RD8 / RE8 / RF8 / RG8 | 8 V | 13.0–21.2 L | 300–450 | 1985–2005 | Big Thumb, Quon 早期 |
| MD92 | 6 | 9.2 L | 230–300 | 1990–2005 | Condor, Space Runner 巴士 |
| GH7 / GH8 / GH11 / GH13 | 6 | 7.0–13.0 L | 250–460 | 2004 迄今 | UD Quon, Croner, Quester |
| GE13 | 6 | 13.1 L | 380–470 | 2004 迄今 | Quon, Nissan Diesel 重載 |
| System | References |
|---|---|
| Engine Block & Core | 823 |
| Seals, Gaskets & Rubber | 407 |
| Braking System | 287 |
| Transmission & Clutch | 200 |
| Steering | 135 |
| Timing System | 132 |
| Suspension | 104 |
| Body & Exterior | 70 |
| Fuel System | 62 |
| Electrical & Sensors | 40 |
| Lighting | 38 |
| Lubrication | 38 |
A selection from the 2,744 catalogue. Search any number in PartsHub for the full record, interchange references and photographs.