TECNOPARTInternational Co., Ltd.
Aftermarket engine parts for CATERPILLAR engines — Piston/Pin/Clip, Friction Disc, Water Pump, Solenoid Valve. 4,698 references in the Tecnopart catalogue, matched to OE numbers and shipped worldwide from Taiwan since 1986.
| Engine | Cyl | Displacement | Power (hp) | Years | Applications |
|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | 6 | 6.6 L | 170–250 | 1987–1994 | 中型卡車, 船機, 工程機械 |
| 3126 / 3126B / 3126E | 6 | 7.2 L | 170–330 | 1995–2003 | 中型卡車, 校車, 消防車, 船機 |
| 3176 / 3196 | 6 | 10.3–12.0 L | 275–450 | 1988–2002 | 重型卡車 |
| 3406A / B / C / E | 6 | 14.6 L | 250–550 | 1973–2003 | 重卡, 發電機, 船機, 工程機械 |
| 3408 / 3412 | 8 V / 12 V | 18.0–27.0 L | 400–1000 | 1970–2010 | 發電機, 船機, 礦車 |
| C7 | 6 | 7.2 L | 190–330 | 2003–2010 | 中型卡車, 工程機械, 船機 |
| C9 / C9.3 | 6 | 8.8–9.3 L | 300–400 | 2002 迄今 | 卡車, 挖掘機 330, 發電機, 船機 |
| C10 / C12 | 6 | 10.3–12.0 L | 305–455 | 1998–2004 | 重卡, 船機 |
| C11 / C13 | 6 | 11.1–12.5 L | 305–525 | 2004 迄今 | 重卡, 挖掘機 349, 發電機, 船機 |
| C15 / C16 / C18 | 6 | 15.2–18.1 L | 400–800 | 2000 迄今 | 重卡, 礦車, 發電機, 船機 |
| C27 / C32 | 12 V | 27.0–32.1 L | 800–1600 | 2004 迄今 | 礦車, 發電機, 大型船機 |
| 3013 / 3024C / 3034 | 3 / 4 | 1.5–3.3 L | 30–70 | 1998–2010 | 迷你挖掘機, 滑移裝載機 216/226 |
| 3044C / 3046 / 3054 / 3056 | 4 | 3.3–6.0 L | 70–160 | 1990–2008 | 挖掘機 307/312, 裝載機 924, 發電機 |
| 3064 / 3066 | 4 / 6 | 4.0–6.4 L | 90–155 | 1994–2006 | 挖掘機 320B / 320C, 裝載機 |
| 3204 / 3208 | 4 / 8 V | 5.2–10.4 L | 80–435 | 1975–1995 | 裝載機 950, 卡車, 船機, 發電機 |
| 3304 / 3306 | 4 / 6 | 7.0–10.5 L | 100–300 | 1965 迄今 | 推土機 D6, 裝載機 966, 發電機, 船機 |
| C0.5 / C0.7 / C1.1 / C1.5 / C1.7 | 2–4 | 0.5–1.7 L | 12–45 | 2005 迄今 | 迷你挖掘機, 滑移裝載機, 小型發電機 |
| C2.2 / C2.8 / C3.3 / C3.4 / C3.6 | 4 | 2.2–3.6 L | 50–130 | 2005 迄今 | 迷你挖掘機, 滑移裝載機, 高空作業車 |
| C4.4 / C6.6 / C7.1 | 4 / 6 | 4.4–7.1 L | 100–300 | 2004 迄今 | 挖掘機 320/323, 裝載機 950, 發電機 |
| C9.3B / C13B / C13D | 6 | 9.3–13.0 L | 300–550 | 2015 迄今 | 挖掘機 349/352, 裝載機 972/980, 發電機 |
| 3508 / 3512 / 3516 | 8–16 V | 34.5–69.0 L | 800–2500 | 1982 迄今 | 礦車 785/793, 大型發電機, 船機 |
| C175 | 16–20 V | 85–106 L | 2500–4000 | 2008 迄今 | 超大型礦車 797, 大型發電機 |
| 3208 / 3406 / 3408 / 3412 (Marine) | 6–12 V | 10.4–27.0 L | 300–1000 | 1975–2005 | 漁船, 拖船, 交通船, 發電 |
| C7 / C9 / C12 / C18 (Marine) | 6 | 7.2–18.1 L | 300–1150 | 2003 迄今 | 遊艇, 漁船, 工作船, 發電 |
| C32 / C32B (Marine) | 12 V | 32.1 L | 1000–2025 | 2005 迄今 | 大型遊艇, 快速船, 拖船 |
| 3508 / 3512 / 3516 (Marine) | 8–16 V | 34.5–69.0 L | 800–2500 | 1982 迄今 | 拖船, 工作船, 船用發電 |
| System | References |
|---|---|
| Engine Block & Core | 1,057 |
| Electrical & Sensors | 528 |
| Seals, Gaskets & Rubber | 517 |
| Tools & Consumables | 238 |
| Filters | 236 |
| Cooling System | 213 |
| Fuel System | 211 |
| HVAC | 195 |
| Air Intake & Turbo | 178 |
| Hydraulics | 163 |
| Lubrication | 112 |
| Starting & Charging | 99 |
A selection from the 4,698 catalogue. Search any number in PartsHub for the full record, interchange references and photographs.